Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour septembre 2022
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 20.3 °C à 06:48 32.4 °C à 16:30 24.8 °C 1.3 km/h (12.9 km/h) 236 236 0.0 mm
02 18.8 °C à 03:11 27.4 °C à 18:18 20.4 °C 0.4 km/h (17.7 km/h) 212 212 0.0 mm
03 17.8 °C à 07:44 29.8 °C à 17:09 18.8 °C 0.0 km/h (11.3 km/h) 90 90 0.0 mm
04 17.1 °C à 04:57 35.5 °C à 18:26 25.0 °C 1.2 km/h (16.1 km/h) 176 176 0.0 mm
05 19.0 °C à 04:09 35.2 °C à 17:08 25.4 °C 1.5 km/h (19.3 km/h) 208 208 0.0 mm
06 16.7 °C à 05:26 33.0 °C à 14:41 23.7 °C 1.8 km/h (24.1 km/h) 230 230 0.0 mm
07 17.4 °C à 23:56 27.6 °C à 15:08 21.1 °C 1.0 km/h (20.9 km/h) 237 237 0.0 mm
08 16.9 °C à 04:46 24.1 °C à 18:40 19.1 °C 1.2 km/h (14.5 km/h) 223 223 6.2 mm
09 15.9 °C à 23:56 25.6 °C à 17:40 19.7 °C 1.4 km/h (19.3 km/h) 240 240 1.0 mm
10 15.4 °C à 01:33 30.4 °C à 17:23 21.3 °C 0.9 km/h (14.5 km/h) 144 144 0.0 mm
11 15.0 °C à 07:41 34.4 °C à 17:01 24.1 °C 1.5 km/h (19.3 km/h) 60 60 0.0 mm
12 20.2 °C à 07:58 38.9 °C à 16:25 27.8 °C 1.8 km/h (22.5 km/h) 86 86 1.2 mm
13 22.2 °C à 01:35 34.2 °C à 17:29 26.7 °C 2.0 km/h (25.7 km/h) 172 172 0.2 mm
14 19.4 °C à 23:59 31.6 °C à 14:00 24.9 °C 1.7 km/h (22.5 km/h) 236 236 0.0 mm
15 16.8 °C à 08:02 30.4 °C à 16:27 22.4 °C 1.2 km/h (22.5 km/h) 254 254 0.0 mm
16 14.9 °C à 00:00 27.7 °C à 15:40 20.8 °C 1.0 km/h (17.7 km/h) 276 276 0.0 mm
17 9.5 °C à 08:10 25.5 °C à 17:20 16.3 °C 1.3 km/h (16.1 km/h) 37 37 0.0 mm
18 6.7 °C à 07:50 28.0 °C à 18:20 16.6 °C 1.4 km/h (19.3 km/h) 49 49 0.0 mm
19 8.2 °C à 07:40 29.7 °C à 17:40 18.0 °C 1.2 km/h (16.1 km/h) 33 33 0.0 mm
20 7.7 °C à 08:10 28.4 °C à 16:40 17.2 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) 44 44 0.0 mm
21 7.9 °C à 08:10 28.1 °C à 18:07 15.6 °C 1.2 km/h (16.1 km/h) 45 45 0.0 mm
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.7 °C 38.9 °C 21.4 °C 1.2 km/h (25.7 km/h) 8.6 mm